A Oi TV migrou a sua operação para o satélite SeS 6 e vem dando uma boa amostra de que a disponibilidade de canais em alta definição para o assinante brasileiro pode sim ser grande e tornar os pacotes de canais oferecidos aqui no Brasil mais condizentes com a realidade do mercado internacional. Trazemos abaixo uma lista atualizada dos canais da Oi TV no satélite SES 6. A lista trás a informação do transponder e polarização onde se encontra o canal no satélite SES 6. Esta lista de canais da Oi TV no Ses 6 foi atualizada em 17 de abril de 2014.
| TP | Canal |
| 11680 V | +Globosat HD |
| 11680 V | A&E HD |
| 11480 V | Animal Planet |
| 12156 H | Anos 60 |
| 12156 H | Anos 70 |
| 12156 H | Anos 80 |
| 12156 H | Anos 90 |
| 12036 H | Arte 1 |
| 12183 H | Axé |
| 11520 V | AXN HD |
| 12003 H | BabyTV |
| 11480 V | Bahia FM |
| 12156 H | Balada |
| 11943 V | Band Alternativo |
| 11480 V | Band FM |
| 11763 V | Band HD |
| 12003 H | Bandnews |
| 12096 H | Bandsports |
| 11916 V | BBC HD |
| 11480 V | BH FM |
| 11600 V | Bio. HD |
| 11520 V | Bis HD |
| 12123 H | Bloomberg |
| 12183 H | Blues |
| 12096 H | Boomerang |
| 12183 H | Bossa Nova |
| 11480 V | Bradesco Esportes FM |
| 12096 H | BYU Televisión International |
| 11976 H | Canal Brasil |
| 11943 V | Canal off HD |
| 11480 V | Canal Oi |
| 12183 H | Canal Oi |
| 12156 H | Canal Rural |
| 12003 H | Canção Nova |
| 11480 V | Canção Nova FM |
| 11560 V | Cartoon Network HD |
| 12036 H | Ch-1703 |
| 12036 H | Ch-1710 |
| 11560 H | Ch-2511 |
| 12003 H | Chef TV |
| 12183 H | Cinemax HD |
| 12096 H | CNN en Español |
| 12123 H | CNN International |
| 12003 H | CNT |
| 11480 V | Combate |
| 11560 V | Comedy Central HD |
| 12156 H | Cultura |
| 12156 H | Curta! |
| 12156 H | Disco |
| 12063 H | Discovery Civilization |
| 11883 V | Discovery HD |
| 11520 V | Discovery HD Theater |
| 11763 V | Discovery Home & Health HD |
| 11640 V | Discovery Kids HD |
| 11480 V | Discovery Science |
| 12036 H | Discovery Turbo |
| 12183 H | Disney Channel |
| 11560 V | Disney Channel HD |
| 12156 H | Disney Junior |
| 12123 H | Disney XD |
| 11480 V | DW-TV |
| 12183 H | E! |
| 11520 H | EPTV Sul de Minas |
| 11560 V | ESPN Brasil HD |
| 11763 V | ESPN HD |
| 11520 V | ESPN+ HD |
| 11796 V | Esporte Interativo HD |
| 11560 V | Esporte Interativo Nordeste |
| 12156 H | Festa |
| 11480 V | FM 93 |
| 12183 H | Forró |
| 12183 H | FOX |
| 11943 V | FOX / Nat Geo HD |
| 12156 H | FOX Life |
| 11680 V | FOX Life HD |
| 11640 V | FOX Sports 2 HD |
| 11600 V | FOX Sports HD |
| 12063 H | Futura |
| 11480 V | FX |
| 11480 V | Glitz* |
| 11480 V | Globo FM Salvador |
| 11943 V | Globonews HD |
| 11520 V | Gloob HD |
| 11640 V | GNT HD |
| 12156 H | Gospel |
| 11520 V | HBO Family HD |
| 11640 V | HBO HD |
| 11600 V | HBO Plus HD |
| 11976 H | HBO Plus Panregional |
| 11883 V | HBO Signature HD |
| 11640 V | HBO2 HD |
| 12156 H | Hip Hop |
| 11883 V | History HD |
| 12096 H | I.Sat |
| 12036 H | Ideal TV |
| 11600 H | InterTV Alto Litoral HD |
| 11640 H | InterTV Cabugi HD |
| 11976 V | InterTV dos Vales |
| 11480 H | InterTV Grande Minas |
| 12063 V | InterTV Serramar HD |
| 12063 H | Investigação Discovery |
| 12183 H | Jazz |
| 12183 H | Jazz Clássico |
| 12156 H | Kids |
| 12156 H | Lounge |
| 11480 V | Max |
| 11680 V | Max HD |
| 12123 H | Maxprime |
| 11976 H | Maxprime + |
| 11640 V | Megapix HD |
| 12063 H | Mix TV |
| 12183 H | MPB |
| 11600 V | MTV HD |
| 11763 V | Multishow HD |
| 12183 H | Música Clássica |
| 12183 H | Música Latina |
| 12183 H | Música Orquestrada |
| 12003 H | Nat Geo |
| 11560 V | Nat Geo Wild HD |
| 11480 V | Nativa FM |
| 11480 V | NBR |
| 11480 V | Nick |
| 11600 V | Nick HD |
| 11480 V | Nick Jr. |
| 12183 H | Pagode |
| 11976 H | Play TV |
| 12036 H | Playboy TV |
| 12063 H | Polishop |
| 12036 H | Premiere 1 |
| 12183 H | Premiere 10 |
| 12063 H | Premiere 2 |
| 11600 V | Premiere 2 HD |
| 12096 H | Premiere 3 |
| 12123 H | Premiere 4 |
| 11976 H | Premiere 5 |
| 12036 H | Premiere 6 |
| 12063 H | Premiere 7 |
| 12096 H | Premiere 8 |
| 12123 H | Premiere 9 |
| 12123 H | Premiere Clubes |
| 11560 V | Premiere HD |
| 12183 H | R&B |
| 11480 V | Rádio Atlântida |
| 11480 V | Rádio Bandeirantes |
| 11480 V | Rádio Bandnews FM |
| 11480 V | Rádio Beat98 |
| 11480 V | Rádio CBN Belo Horizonte |
| 11480 V | Rádio CBN Brasília |
| 11480 V | Rádio CBN Rio de Janeiro |
| 11480 V | Rádio CBN São Paulo |
| 11480 V | Rádio Clube do Pará |
| 11480 V | Rádio Cultura Brasil |
| 11480 V | Rádio Cultura FM |
| 11480 V | Rádio Disney |
| 11480 V | Rádio Gaúcha |
| 11480 V | Rádio Globo FM |
| 11480 V | Rádio Globo Rio de Janeiro |
| 11480 V | Rádio Globo São Paulo |
| 11480 V | Rádio Super FM |
| 11480 V | Rádio Tamoio |
| 11480 V | Rádio Verdes Mares |
| 12156 H | Rave |
| 12096 V | RBS TV Blumenau |
| 12183 V | RBS TV Caxias do Sul HD |
| 12036 V | RBS TV Chapecó HD |
| 12096 V | RBS TV Criciúma HD |
| 12096 V | RBS TV Florianópolis HD |
| 11976 V | RBS TV Joaçaba |
| 12003 V | RBS TV Joinville HD |
| 12003 V | RBS TV Pelotas HD |
| 11976 V | RBS TV Porto Alegre |
| 12063 V | RBS TV Santa Maria HD |
| 11736 V | Record HD |
| 12063 H | Record News |
| 12063 H | Rede Brasil |
| 12123 H | Rede Gênesis |
| 12096 H | Rede Super |
| 12063 H | Rede Vida |
| 11736 V | RedeTV! HD |
| 12156 H | Reggae |
| 11480 V | RFI |
| 12003 H | RIT |
| 12183 H | Rock |
| 12183 H | Rock Clássico |
| 12063 V | RPC TV Curitiba |
| 12123 V | RPC TV Foz do Iguaçu HD |
| 12156 V | RPC TV Maringá HD |
| 12183 V | RPC TV Paranavaí HD |
| 12156 V | RPC TV Ponta Grossa HD |
| 12156 H | RTP Internacional |
| 12183 H | Samba de Raiz |
| 11480 V | Sara Brasil FM |
| 11943 V | SBT HD |
| 12183 H | Sertanejo |
| 11480 V | SescTV |
| 12003 H | Sex Privé |
| 11976 H | Sexy Hot |
| 12003 H | Shoptime |
| 11916 V | Sony HD |
| 12096 H | Sony Spin |
| 11680 V | Space HD |
| 11520 V | SporTV HD |
| 11883 V | SporTV2 HD |
| 12156 H | SporTV3 |
| 12156 H | Standards |
| 12123 H | Studio Universal |
| 12156 H | Sucessos |
| 12183 H | Super Mix |
| 12183 H | SyFy |
| 11480 V | Tabela Premiere |
| 12183 H | Tabela Premiere |
| 11640 V | TBS muitodivertido HD |
| 12036 H | TCM |
| 11560 V | Telecine Action HD |
| 11680 V | Telecine Cult HD |
| 11883 V | Telecine Fun HD |
| 11520 V | Telecine Pipoca HD |
| 11916 V | Telecine Premium HD |
| 11763 V | Telecine Touch HD |
| 12003 H | Terraviva |
| 12183 H | TLC |
| 11680 V | TLC HD |
| 11680 V | TNT HD |
| 11976 H | Tooncast |
| 12156 H | Trilha Sonora |
| 11600 V | truTV HD |
| 11480 V | TV Amazonas |
| 11680 H | TV Anhanguera Goiânia HD |
| 12156 H | TV Aparecida |
| 11520 H | TV Asa Branca HD |
| 11680 H | TV Bahia |
| 12003 H | TV Brasil |
| 11520 H | TV Cabo Branco HD |
| 11480 V | TV Câmara |
| 11976 H | TV Centro América Cuibá HD |
| 11736 V | TV Climatempo |
| 11560 H | TV Clube HD |
| 12123 H | TV Diário Fortaleza |
| 12123 H | TV Escola |
| 11480 H | TV Gazeta de Alagoas HD |
| 11640 H | TV Gazeta Sul HD |
| 11680 H | TV Gazeta Vitória |
| 11640 H | TV Globo Brasília |
| 12036 V | TV Globo Minas HD |
| 11520 H | TV Globo Nordeste |
| 11480 H | TV Globo Rio HD |
| 11600 H | TV Integração Juiz de Fora |
| 12183 H | TV Justiça |
| 11480 H | TV Liberal Belém HD |
| 11520 H | TV Mirante São Luis HD |
| 12123 H | TV Rá Tim Bum! |
| 12123 V | TV Rio Sul |
| 11680 H | TV Santa Cruz HD |
| 12036 H | TV Senado |
| 11600 H | TV Sergipe HD |
| 11560 H | TV Verdes Mares Fortaleza |
| 12183 H | TV5MONDE Amérique Latine |
| 12036 H | TVE Internacional |
| 11640 V | Universal Channel HD |
| 11640 V | VH1 HD |
| 11976 H | VH1 Mega Hits |
| 12003 H | Viva |
| 11680 V | Warner HD |
| 11976 H | WooHoo |
Clube Az Brasil – Seu Mundo Digital! Cinebox | Azamerica | Duosat | Alphasat | Freesky | Audisat | Phantom.
