TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2/C4 70W – 16/12/2015

LISTA DE TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2/C4 70W

01- 12080 V 29900 – HD (C2) – 3/5

02- 12120 V 29900 – SD (C2) – 3/4

03- 12160 V 29900 – HD (C2) – 3/5

04- 12220 H 29900 – SD (C4) – 3/4

05- 12240 V 29900 – HD (C4) – 2/3

06- 12260 H 29900 – HD (C4) – 2/3

07- 12300 H 29900 – HD (C4) – 2/3

08- 12320 V 29900 – SD (C4) – 3/4

09- 12340 H 29900 – SD (C4) – 3/4

10- 12380 H 29900 – SD (C4) – 3/4

11- 12420 H 29900 – HD (C4) – 2/3

12- 12440 V 29900 – HD (C4) – 3/5

13- 12460 H 29900 – HD (C4) – 2/3

14- 12500 H 29900 – SD (C4) – 3/4

15- 12520 V 29900 – HD (C4) – 2/3

16- 12580 H 29900 – SD (C4) – 3/4

17- 12620 H 29900 – SD (C4) – 3/4

18- 12640 V 29900 – SD (C4) – 3/4

19- 12660 H 29900 – SD (C4) – 3/4

20- 12680 V 29900 – SD (C4) – 3/4

21- 12360 V 29900 – HD (C4) – 3/5

NOVOS CANAIS HD

       22- 11050 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

       23- 11090 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

       24- 11130 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

25- 11170 V 27900 – SD (C4) – 3/5

TPS CLARO TV AMERICA LATINA

VEJA TAMBÉM A LISTA DO AMAZONAS 61W AQUI

CLUBE AZBRASIL -O SEU MUNDO DIGITAL