LISTA TPS ATUALIZADAS NO C2/C4 70W – 21/10/2015

TPS NO STARONE C2/C4 70W – 21/10/2015


1 – 12080 v 29900

2 – 12120 v 29900

3 – 12160 v 29900

4 – 12220 h 29900

5 – 12240 v 29900

6 – 12260 h 29900

7 – 12300 h 29900

8 – 12320 v 29900

9 – 12340 h 29900

10 – 12380 h 29900

11 – 12420 h 29900

12 – 12440 v 29900

13 – 12460 h 29900

14 – 12500 h 29900

15 – 12520 v 29900

16 – 12580 h 29900

17 – 12620 h 29900

18 – 12640 v 29900

19 – 12660 h 29900

20 – 12680 v 29900

20 TPS NO TOTAL

Crédito: DJPSAT







CLUBE AZ BRASIL