CANAIS NOS TPS DO STARONE C2 KU
11170 V | +Globosat |
11740 H | +Globosat HD |
11880 H | A&E |
11780 H | Animal Planet |
12020 V | Anos 60 |
12020 V | Anos 70 |
12020 V | Anos 80 |
12020 V | Anos 90 |
12120 V | Arte 1 |
12020 V | Axé |
12120 V | AXN |
11740 H | AXN HD |
12020 V | Baladas |
11940 H | Band |
11170 V | Band Alternativo |
11780 H | Bandnews |
11780 H | Bandsports |
11740 H | Bandsports HD |
11170 V | Bis |
12080 V | Bis HD |
12020 V | Blues |
11880 H | Boomerang |
12020 V | Bossa Nova |
10974 H | Canal Brasil |
11130 V | Canal Claro |
11820 H | Canal Claro |
11960 V | Canal Claro HD |
10974 H | Canal off |
11740 H | Canal off HD |
11880 H | Canal Rural |
11880 H | Canção Nova |
11130 V | Cartoon Network |
11940 H | Cinemax |
12120 V | CNN en Español |
11940 H | CNN International |
10974 H | CNT |
11820 H | Combate |
11820 H | Comedy Central |
12120 V | Cultura |
11820 H | Curta! |
11880 H | Disco |
10974 H | Discovery |
11014 H | Discovery HD |
11780 H | Discovery Home & Health |
11960 V | Discovery Home & Health HD |
11940 H | Discovery Kids |
11960 V | Discovery Kids HD |
12080 V | Discovery Theater |
11130 V | Discovery Turbo |
11960 V | Discovery Turbo HD |
11880 H | Disney Channel |
11014 H | Disney Channel HD |
11820 H | Disney Junior |
11820 H | Disney XD |
11940 H | DW-TV |
11820 H | E! |
11880 H | Easy Listening |
11170 V | EPTV Campinas |
11880 H | EPTV Ribeirão Preto |
10974 H | EPTV São Carlos |
12120 V | ESPN |
11780 H | ESPN Brasil |
11014 H | ESPN HD |
11014 H | ESPN+ |
11170 V | ESPN+ |
12020 V | Festa |
11170 V | For Man |
11880 H | Forró |
11130 V | FOX |
12160 V | FOX HD |
11170 V | FOX Life |
11130 V | FOX Sports |
12120 V | FOX Sports 2 |
11960 V | FOX Sports 2 HD |
11014 H | FOX Sports HD |
11940 H | Futura |
11780 H | FX |
11820 H | Glitz* |
12120 V | Globonews |
12160 V | Globonews HD |
10974 H | Gloob |
11740 H | Gloob HD |
11880 H | GNT |
12080 V | GNT HD |
11880 H | Gospel |
11780 H | H2 |
10974 H | HBO |
11880 H | HBO Family |
12080 V | HBO HD |
11170 V | HBO Plus Brasil |
12080 V | HBO Plus HD |
11820 H | HBO Plus Panregional |
12120 V | HBO Signature |
12080 V | HBO Signature HD |
11780 H | HBO2 |
11740 H | HBO2 HD |
12020 V | Hip Hop |
11940 H | History |
11014 H | History HD |
10974 H | I.Sat |
11130 V | Ideal TV |
12020 V | InterTV Cabugi |
11780 H | Investigação Discovery |
12020 V | Jazz Clássico |
12020 V | Jazz Contemporâneo |
11880 H | Kids |
11170 V | Lifetime |
11130 V | Lounge |
11820 H | Max |
11170 V | Max Up |
12080 V | Max Up HD |
11940 H | Maxprime |
11880 H | Maxprime + |
11940 H | Megapix |
11960 V | Megapix HD |
11880 H | MPB |
11170 V | MTV |
11820 H | Multishow |
11170 V | Multishow Fuso |
11014 H | Multishow HD |
11130 V | Music Box Brazil |
12020 V | Música Clássica |
12020 V | Música Eletrônica |
11780 H | Nat Geo |
11960 V | Nat Geo HD |
11014 H | Nat Geo Wild HD |
12020 V | NBR |
12020 V | New Rock |
11880 H | NHK World Premium |
11780 H | Nick |
11880 H | Nick Jr. |
12020 V | Pagode |
10974 H | Paramount Channel |
11740 H | Paramount Channel HD |
11940 H | Play TV |
11170 V | Playboy TV |
11880 H | Polishop |
10974 H | Premiere 1 |
11780 H | Premiere 2 |
11780 H | Premiere 3 |
11880 H | Premiere 4 |
12120 V | Premiere 5 |
11170 V | Premiere 6 |
11940 H | Premiere 7 |
11130 V | Premiere 8 |
11820 H | Premiere 9 |
11780 H | Premiere Clubes |
11960 V | Premiere Clubes HD |
12120 V | Prime Box Brazil |
12020 V | R&B |
11820 H | Rádio Atlântida FM |
11880 H | Rádio Bandnews FM São Paulo |
11880 H | Rádio Canção Nova AM |
11880 H | Rádio CBN SP |
11880 H | Rádio Clube do Pará AM |
11880 H | Rádio Cultura Brasil AM |
11880 H | Rádio Cultura FM |
11880 H | Rádio Disney |
11130 V | Rádio Eldorado Brasil 3000 FM |
11880 H | Rádio Estadão ESPN |
11880 H | Rádio Gaúcha |
11880 H | Rádio Globo FM |
12020 V | Rádio Globo FM RJ |
12020 V | Rádio Globo FM SP |
11170 V | Rádio Itatiaia AM |
11820 H | Rádio Jovem Pan AM |
11130 V | Rádio Jovem Pan FM |
11880 H | Rádio Mix FM |
11820 H | Rádio Nativa FM São Paulo |
11940 H | RAI Italia |
11880 H | RBI TV |
11780 H | RBS TV Porto Alegre |
12120 V | Record |
10974 H | Record News |
11130 V | Rede Brasil |
12120 V | Rede Vida |
11940 H | RedeTV! |
12020 V | Reggae |
11880 H | RIT |
12020 V | Rock Brasil |
12020 V | Rock Clássico |
10974 H | RPC TV Curitiba |
12020 V | Samba de Raíz |
11780 H | SBT |
12020 V | Sertanejo |
11170 V | Sexy Hot |
11940 H | SIC Internacional |
11780 H | Sony |
11014 H | Sony HD |
11820 H | Space |
12080 V | Space HD |
11820 H | SporTV |
11170 V | SporTV Alternativo |
12080 V | SporTV HD |
11960 V | SporTV HD Alternativo |
12120 V | SporTV2 |
10974 H | SporTV2 Alternativo |
12160 V | SporTV2 HD |
11940 H | SporTV3 |
12020 V | Standards |
11820 H | Studio Universal |
12020 V | Sucessos |
11940 H | SyFy |
11880 H | TBS muitodivertido |
11820 H | TCM |
11130 V | Telecine Action |
12160 V | Telecine Action HD |
11820 H | Telecine Cult |
11170 V | Telecine Fun |
12160 V | Telecine Fun HD |
11820 H | Telecine Pipoca |
12160 V | Telecine Pipoca HD |
10974 H | Telecine Premium |
12160 V | Telecine Premium HD |
10974 H | Telecine Touch |
12160 V | Telecine Touch HD |
11880 H | Terraviva |
12120 V | Teste 01 |
11960 V | Teste 02 |
12240 V | Teste 04 |
12240 V | Teste 05 |
12240 V | Teste 06 |
12240 V | Teste 07 |
12240 V | Teste 08 |
12240 V | Teste 09 |
12240 V | Teste 09 |
12240 V | Teste 11 |
12240 V | Teste 12 |
12240 V | Teste 13 |
12240 V | Teste 21 |
12240 V | Teste 22 |
11780 H | TLC |
11740 H | TLC HD |
12120 V | TNT |
12160 V | TNT HD |
10974 H | Tooncast |
12020 V | Trilha Sonora |
10974 H | truTV |
12020 V | TV Amazonas |
12020 V | TV Anhanguera Goiânia |
11940 H | TV Aparecida |
12020 V | TV Bahia |
12020 V | TV Brasil |
12020 V | TV Câmara |
11130 V | TV Centro América Cuiabá |
11880 H | TV Escola |
10974 H | TV Executiva |
12120 V | TV Globo Brasília |
11780 H | TV Globo Minas |
12020 V | TV Globo Nordeste |
11880 H | TV Globo Rio |
11820 H | TV Globo São Paulo |
12020 V | TV Justiça |
12020 V | TV Liberal Belém |
11880 H | TV Rá Tim Bum! |
12020 V | TV Senado |
11170 V | TV TEM Bauru |
12120 V | TV TEM São José do Rio Preto |
11940 H | TV TEM Sorocaba |
11940 H | TV Tribuna Santos |
11880 H | TV Vanguarda São José dos Campos |
12020 V | TV Verdes Mares Fortaleza |
12120 V | TV5MONDE |
11130 V | TVE Internacional |
12120 V | Universal Channel |
11960 V | Universal Channel HD |
11170 V | Viva |
11170 V | Warner |
11740 H | Warner HD |
11820 H | WooHoo |
CLUB AZ BRASIL